4 Lenzi Luca
6 Ferrari Luca
7 Tosoni Alessio
10 Sanna Michele
12 Luccarini Francesco (cap)
13 Salotti Jacopo
14 Tardelli Iacopo
16 Mariani Marco
21 Micutra Catalin
22 Leonardi Gianluca
24 Merhori Erjon
25 Saletti Samuele
30 Sergiampietri Michele
31 Guidi Andrea
33 Grandini Mauro
34 Brega Emanuele
35 Bertoncini Jacopo
GIRONE DI ANDATA | ||||||
1 | 6/11/2021 | 18,30 | CEFA BASKET CENTRO COMPUTER | BSKT CLUB LUCCA | 48 | 43 |
2 | 11/11/2021 | 19,00 | AUDAX CARRARA | CEFA BASKET CENTRO COMPUTER | 55 | 21 |
4 | 27/11/2021 | 18,30 | CEFA BASKET CENTRO COMPUTER | C.M-. CARRARA | 47 | 79 |
5 | 4/12/2021 | 18,00 | VELA BASKET VIAREGGIO | CEFA BASKET CENTRO COMPUTER | 58 | 26 |
6 | 8/12/2021 | 18,45 | VERSILIA BASKET 2002 | CEFA BASKET CENTRO COMPUTER | 55 | 51 |
7 | 18/12/2021 | 18,30 | LIBERTAS B. UCCA | CEFA BASKET CENTRO COMPUTER | 59 | 35 |
GIRONE DI RITORNO | ||||||
1 RECUPERO | 05/03/2022 | 18,30 | BSKT CLUB LUCCA | CEFA BASKET CENTRO COMPUTER | 00 | 00 |
2 RECPERO | 26/02/2022 | 18,30 | CEFA BASKET CENTRO COMPUTER | AUDAX CARRARA | 44 | 88 |
4 RECUPERO | 17/02/2022 | 18,00 | C.M-. CARRARA | CEFA BASKET CENTRO COMPUTER | 57 | 40 |
5 | 5/2/2022 | 18,30 | CEFA BASKET CENTRO COMPUTER | VELA BASKET VIAREGGIO | 42 | 40 |
6 | 12/02/2022 | 18,30 | CEFA BASKET CENTRO COMPUTER | VERSILIA BASKET 2002 | 58 | 50 |
7 | 19/02/2022 | 18,30 | CEFA BASKET CENTRO COMPUTER | LIBERTAS B. LUCCA | 30 | 77 |
Vai alla Pagina Ufficiale del Comitato Regionale Toscano FIP con tutti i risultati e classifiche del Girone B
SECONDA FASE
1 | 19/03/2022 | 18,30 | CEFA BASKET CENTRO COMPUTER | VERSILIA BASKET 2002 | 69 | 56 |
2 | 03/04/2022 | 18,00 | CEFA BASKET CENTRO COMPUTER | INVICTUS LIVORNO | 54 | 47 |
3 | 07/04/2022 | 20,45 | LIBERTAS LIBURNIA BASKET | CEFA BASKET CENTRO COMPUTER | 80 | 53 |
4 | 15/04/2022 | 19,30 | DONORATICO | CEFA BASKET CENTRO COMPUTER | 82 | 43 |
5 | 23/04/2022 | 18,30 | CEFA BASKET CENTRO COMPUTER | VOLTERRA | 53 | 30 |
6 | 30/04/2022 | 18,00 | VELA BASKET | CEFA BASKET CENTRO COMPUTER | 61 | 39 |
7 | 07/05/2022 | 18,30 | CEFA BASKET CENTRO COMPUTER | PALL. AUDAX CARRARA | 00 | 00 |
Vai alla pagina Ufficiciale del Comitato regionale Toscano :http://www.fip.it/risultati.aspx?com=RTO&sesso=M&camp=U19S/M&fase=3&girone=46250&ar=1&turno=1&IDRegione=TO&IDProvincia=FI